Metal Prices
U.S. Futures Market
Friday, December 12, 2025 at 10:54:02 PM UTC
Use current market prices to calculate your scrap metal value
Top Performers
1,779.8
1,549.5
1,763.7
64.24
Showing 76 of 76 metals
All Metal Futures
Comprehensive list of all traded metals
other metal
4,329.25
other metal
14,454
other metal
2,851.01
other metal
21,725
other metal
2,880.00
other metal
278.85
other metal
278.90
other metal
972.76
other metal
11,532.03
other metal
52,376
other metal
24.23
other metal
1,096.80
other metal
91,550
other metal
105.35
other metal
4,324.5
other metal
4,329.7
other metal
4,306.0
other metal
64,620
other metal
4,304.0
other metal
133,622
other metal
106,432
other metal
131,645
other metal
13,325
other metal
3,231
other metal
5.3590
other metal
907
other metal
181.95
other metal
181.90
other metal
10,397.83
other metal
10.82
other metal
10.31
other metal
21.41
other metal
4,329.5
other metal
5.3575
other metal
114,780
other metal
14,403.05
other metal
1,326.3
other metal
4,328.0
other metal
1,546.5
other metal
17,035
other metal
1,938.88
other metal
1,503.10
other metal
1,763.7
other metal
1,764.9
other metal
5.356
other metal
61.3250
other metal
4,329.50
other metal
3,068
other metal
368.50
other metal
62.115
other metal
62.100
other metal
192,851
other metal
193,543
other metal
193,493
other metal
329,400
other metal
41,351.00
other metal
12,405
other metal
39,850
other metal
61.65
other metal
61.90
other metal
21,900
other metal
21,938.5
other metal
106.21
other metal
8,021
other metal
8,010.0
other metal
303.0
other metal
77.75
other metal
64.24
other metal
6,053.3
other metal
4,359.6
other metal
1,549.5
other metal
1,779.8
other metal
316.70
other metal
316.65
other metal
23,305
other metal
3,215.28
| Metal | Category | Price | Change % |
|---|---|---|---|
๐ง | other | 4,329.25 | +0.38% |
๐ง | other | 14,454 | โ2.17% |
๐ง | other | 2,851.01 | โ1.10% |
๐ง | other | 21,725 | โ1.67% |
๐ง | other | 2,880.00 | โ0.38% |
๐ง | other | 278.85 | โ0.69% |
๐ง | other | 278.90 | โ0.64% |
๐ง | other | 972.76 | +0.84% |
๐ง | other | 11,532.03 | โ3.02% |
๐ง | other | 52,376 | โ0.01% |
๐ง | other | 24.23 | โ0.04% |
๐ง | other | 1,096.80 | โ1.35% |
๐ง | other | 91,550 | โ2.13% |
๐ง | other | 105.35 | +0.14% |
๐ง | other | 4,324.5 | +2.32% |
๐ง | other | 4,329.7 | +0.39% |
๐ง | other | 4,306.0 | โ0.38% |
๐ง | other | 64,620 | โ0.37% |
๐ง | other | 4,304.0 | โ0.48% |
๐ง | other | 133,622 | +0.87% |
๐ง | other | 106,432 | +0.69% |
๐ง | other | 131,645 | +0.57% |
๐ง | other | 13,325 | +0.65% |
๐ง | other | 3,231 | โ0.22% |
๐ง | other | 5.3590 | โ2.59% |
๐ง | other | 907 | +0.11% |
๐ง | other | 181.95 | +0.03% |
๐ง | other | 181.90 | โ0.03% |
๐ง | other | 10,397.83 | +0.89% |
๐ง | other | 10.82 | +1.03% |
๐ง | other | 10.31 | +0.10% |
๐ง | other | 21.41 | 0.00% |
๐ง | other | 4,329.5 | +0.38% |
๐ง | other | 5.3575 | โ2.62% |
๐ง | other | 114,780 | โ0.80% |
๐ง | other | 14,403.05 | โ0.28% |
๐ง | other | 1,326.3 | โ0.58% |
๐ง | other | 4,328.0 | +0.58% |
๐ง | other | 1,546.5 | +0.23% |
๐ง | other | 17,035 | โ0.53% |
๐ง | other | 1,938.88 | โ1.18% |
๐ง | other | 1,503.10 | โ1.10% |
๐ง | other | 1,763.7 | +2.95% |
๐ง | other | 1,764.9 | โ0.61% |
๐ง | other | 5.356 | โ2.65% |
๐ง | other | 61.3250 | โ4.33% |
๐ง | other | 4,329.50 | +0.38% |
๐ง | other | 3,068 | โ0.07% |
๐ง | other | 368.50 | +0.68% |
๐ง | other | 62.115 | โ3.83% |
๐ง | other | 62.100 | โ3.86% |
๐ง | other | 192,851 | โ3.06% |
๐ง | other | 193,543 | โ2.84% |
๐ง | other | 193,493 | โ2.88% |
๐ง | other | 329,400 | โ0.30% |
๐ง | other | 41,351.00 | โ1.03% |
๐ง | other | 12,405 | โ0.36% |
๐ง | other | 39,850 | โ0.77% |
๐ง | other | 61.65 | โ1.61% |
๐ง | other | 61.90 | โ3.30% |
๐ง | other | 21,900 | +0.52% |
๐ง | other | 21,938.5 | +0.70% |
๐ง | other | 106.21 | โ0.42% |
๐ง | other | 8,021 | +0.83% |
๐ง | other | 8,010.0 | +0.69% |
๐ง | other | 303.0 | โ1.62% |
๐ง | other | 77.75 | +0.65% |
๐ง | other | 64.24 | +2.60% |
๐ง | other | 6,053.3 | +2.27% |
๐ง | other | 4,359.6 | +2.44% |
๐ง | other | 1,549.5 | +3.79% |
๐ง | other | 1,779.8 | +5.80% |
๐ง | other | 316.70 | โ1.06% |
๐ง | other | 316.65 | โ1.06% |
๐ง | other | 23,305 | โ0.89% |
๐ง | other | 3,215.28 | โ4.71% |
Data source: U.S. Metal Futures Market โข Last updated: Friday, December 12, 2025 at 10:54:02 PM UTC
Disclaimer: All information is provided for informational purposes only and does not constitute financial advice.