Metal Prices
U.S. Futures Market
Wednesday, February 4, 2026 at 1:10:41 AM UTC
Use current market prices to calculate your scrap metal value
Top Performers
276,423
276,298
268,015
89.51
Showing 76 of 76 metals
All Metal Futures
Comprehensive list of all traded metals
other metal
5,007.75
other metal
21,777
other metal
3,098.51
other metal
23,865
other metal
3,037.50
other metal
314.60
other metal
314.85
other metal
1,108.80
other metal
13,444.09
other metal
55,906
other metal
25.88
other metal
1,283.05
other metal
105,180
other metal
102.85
other metal
4,908.6
other metal
5,008.0
other metal
4,956.0
other metal
74,600
other metal
4,965.2
other metal
153,809
other metal
126,840
other metal
151,862
other metal
15,795
other metal
3,269
other metal
6.0940
other metal
971
other metal
191.70
other metal
192.35
other metal
17,500.00
other metal
18.50
other metal
17.50
other metal
23.98
other metal
5,008.4
other metal
6.0980
other metal
135,770
other metal
17,265.61
other metal
1,582.2
other metal
4,949.2
other metal
1,753.0
other metal
1,938.27
other metal
16,615
other metal
1,755.00
other metal
2,232.8
other metal
2,251.1
other metal
6.096
other metal
84.8625
other metal
5,011.50
other metal
3,105
other metal
377.50
other metal
84.835
other metal
84.730
other metal
268,015
other metal
276,298
other metal
276,423
other metal
49,903.00
other metal
398,100
other metal
13,730
other metal
44,780
other metal
87.50
other metal
85.00
other metal
25,653
other metal
25,700.0
other metal
102.16
other metal
10,590
other metal
10,629.5
other metal
479.5
other metal
90.30
other metal
89.51
other metal
7,070.2
other metal
4,967.6
other metal
1,872.4
other metal
2,320.7
other metal
324.20
other metal
324.75
other metal
24,805
other metal
3,320.98
| Metal | Category | Price | Change % |
|---|---|---|---|
๐ง | other | 5,007.75 | +1.47% |
๐ง | other | 21,777 | +5.62% |
๐ง | other | 3,098.51 | +1.56% |
๐ง | other | 23,865 | +1.47% |
๐ง | other | 3,037.50 | โ0.52% |
๐ง | other | 314.60 | +0.83% |
๐ง | other | 314.85 | +1.01% |
๐ง | other | 1,108.80 | +4.20% |
๐ง | other | 13,444.09 | +4.48% |
๐ง | other | 55,906 | โ0.03% |
๐ง | other | 25.88 | 0.00% |
๐ง | other | 1,283.05 | +5.26% |
๐ง | other | 105,180 | +3.49% |
๐ง | other | 102.85 | +0.34% |
๐ง | other | 4,908.6 | โ3.04% |
๐ง | other | 5,008.0 | +1.48% |
๐ง | other | 4,956.0 | +0.47% |
๐ง | other | 74,600 | +1.10% |
๐ง | other | 4,965.2 | +0.03% |
๐ง | other | 153,809 | +6.82% |
๐ง | other | 126,840 | +7.21% |
๐ง | other | 151,862 | +7.19% |
๐ง | other | 15,795 | +7.32% |
๐ง | other | 3,269 | +0.03% |
๐ง | other | 6.0940 | +0.12% |
๐ง | other | 971 | โ0.10% |
๐ง | other | 191.70 | โ0.31% |
๐ง | other | 192.35 | โ0.41% |
๐ง | other | 17,500.00 | 0.00% |
๐ง | other | 18.50 | 0.00% |
๐ง | other | 17.50 | 0.00% |
๐ง | other | 23.98 | +1.40% |
๐ง | other | 5,008.4 | +1.49% |
๐ง | other | 6.0980 | +0.19% |
๐ง | other | 135,770 | +2.34% |
๐ง | other | 17,265.61 | +3.69% |
๐ง | other | 1,582.2 | +3.41% |
๐ง | other | 4,949.2 | +5.22% |
๐ง | other | 1,753.0 | โ0.32% |
๐ง | other | 1,938.27 | โ0.20% |
๐ง | other | 16,615 | โ0.15% |
๐ง | other | 1,755.00 | โ2.50% |
๐ง | other | 2,232.8 | +1.09% |
๐ง | other | 2,251.1 | โ0.81% |
๐ง | other | 6.096 | +0.16% |
๐ง | other | 84.8625 | +1.87% |
๐ง | other | 5,011.50 | +1.55% |
๐ง | other | 3,105 | โ0.03% |
๐ง | other | 377.50 | +0.80% |
๐ง | other | 84.835 | +1.84% |
๐ง | other | 84.730 | +1.72% |
๐ง | other | 268,015 | +13.44% |
๐ง | other | 276,298 | +13.60% |
๐ง | other | 276,423 | +13.83% |
๐ง | other | 49,903.00 | +7.73% |
๐ง | other | 398,100 | +6.64% |
๐ง | other | 13,730 | +1.14% |
๐ง | other | 44,780 | +0.31% |
๐ง | other | 87.50 | โ3.12% |
๐ง | other | 85.00 | โ2.65% |
๐ง | other | 25,653 | +2.45% |
๐ง | other | 25,700.0 | +2.64% |
๐ง | other | 102.16 | โ0.49% |
๐ง | other | 10,590 | +2.87% |
๐ง | other | 10,629.5 | +3.25% |
๐ง | other | 479.5 | +8.24% |
๐ง | other | 90.30 | โ3.89% |
๐ง | other | 89.51 | +8.67% |
๐ง | other | 7,070.2 | +3.67% |
๐ง | other | 4,967.6 | +3.68% |
๐ง | other | 1,872.4 | +5.39% |
๐ง | other | 2,320.7 | +4.74% |
๐ง | other | 324.20 | โ0.25% |
๐ง | other | 324.75 | โ0.25% |
๐ง | other | 24,805 | โ0.40% |
๐ง | other | 3,320.98 | โ0.16% |
Data source: U.S. Metal Futures Market โข Last updated: Wednesday, February 4, 2026 at 1:10:41 AM UTC
Disclaimer: All information is provided for informational purposes only and does not constitute financial advice.