Metal Prices
U.S. Futures Market
Updated every 3 hoursLive market data
Wednesday, May 28, 2025 at 2:09:17 AM UTC
๐ฅ
1-Ounce Gold Futures
3,332.50
+0.13%
๐ฅ
Silver Futures
8,227
โ0.10%
โ๏ธ
Aluminium High Grade Futures
2,483.23
+0.91%
โ๏ธ
Aluminum Futures
20,170
+0.55%
All Metal Futures
Comprehensive list of all traded metals
Metal | Price | Change % |
---|---|---|
๐ฅ1-Ounce Gold Futures | 3,332.50 | +0.13% |
๐ฅSilver Futures | 8,227 | โ0.10% |
โ๏ธAluminium High Grade Futures | 2,483.23 | +0.91% |
โ๏ธAluminum Futures | 20,170 | +0.55% |
โ๏ธAluminum Futures | 2,380.00 | +0.71% |
โ๏ธAluminium Mini Futures | 239.15 | +0.69% |
โ๏ธAluminium Futures | 238.90 | +0.80% |
๐ฅGold Futures | 771.52 | โ0.69% |
๐งกGrade A Copper Futures | 9,654.98 | โ0.07% |
๐Cobalt Futures | 33,365 | โ0.08% |
๐งCobalt Metal (Fastmarkets) Futures | 15.79 | โ0.06% |
๐งCopper Futures | 864.00 | โ0.27% |
๐งCopper Cathode Futures | 78,420 | +0.18% |
๐งSGX TSI Iron Ore CFR China (62% Fe Fines) Index Futures | 99.15 | โ0.05% |
๐ฅGold Futures | 3,303.4 | โ0.04% |
๐ฅGold Futures | 3,305.0 | +0.14% |
๐ฅGold Futures | 3,297.4 | +0.25% |
๐ง10 Baht Gold Futures | 51,510 | +0.31% |
๐งGold Online Futures | 3,320.0 | +0.14% |
๐ฅGold Futures | 95,143 | โ0.83% |
๐งGold Guinea Futures | 77,025 | +0.54% |
๐งGold Mini Futures | 95,055 | โ0.79% |
๐งGold Petal Futures | 9,647 | +0.29% |
๐งHot Rolled Coils Futures | 3,105 | โ0.38% |
๐งCopper Futures | 4.7505 | +0.22% |
๐งU.S. Midwest Domestic Hot-Rolled Coil Steel (CRU) Index Futures | 827 | โ8.42% |
๐Lead Futures | 178.15 | +0.03% |
๐งLead Mini Futures | 178.25 | +0.79% |
๐งLME Lithium Hydroxide CIF (Fastmarkets MB) Futures | 8,520.00 | +0.07% |
๐งLithium Carbonate CIF CJK (Fastmarkets) Futures | 8.53 | +0.12% |
๐งLithium Hydroxide CIF CJK (Fastmarkets) Futures | 8.52 | +0.12% |
๐งLME Molybdenum Futures | 20.22 | +0.25% |
๐งMicro Gold Futures | 3,305.0 | +0.14% |
๐งMicro Copper Futures | 4.7495 | +0.20% |
โ๏ธNickel Futures | 15,263.15 | โ1.28% |
โ๏ธNickel Futures | 122,190 | โ0.27% |
โ๏ธNickel Futures | 1,351.5 | +0.47% |
๐ฅGold Futures | 3,331.0 | โ0.29% |
๐งPalladium Futures | 977.0 | โ0.21% |
๐Lead Futures | 16,765 | โ0.15% |
๐Lead Futures | 1,981.83 | โ0.33% |
๐งPalladium Futures | 993.52 | โ0.13% |
๐งPlatinum Futures | 1,079.5 | +0.02% |
๐งPlatinum Futures | 1,083.6 | +0.26% |
๐งE-mini Copper Futures | 4.750 | +0.21% |
๐งE-mini Silver Futures | 33.4125 | +0.30% |
๐งGold (Mini) Futures | 3,332.25 | +0.96% |
๐งSteel Rebar Futures | 2,969 | โ0.60% |
๐งLME Steel Scrap CFR Turkey (Platts) Futures | 340.00 | โ0.15% |
๐ฅSilver Futures | 33.365 | +0.16% |
๐งMicro Silver Futures | 33.350 | +0.12% |
๐ฅSilver Futures | 97,475 | โ0.54% |
๐งSilver Mini Futures | 97,384 | โ0.55% |
๐งSilver Micro Futures | 97,375 | โ0.55% |
๐ฅซTin Futures | 32,478.00 | โ0.71% |
๐ฅซTin Futures | 264,520 | โ0.32% |
๐งStainless Steel Futures | 12,745 | โ0.82% |
๐งSteel Long Futures | 42,080 | โ0.73% |
๐ฅSilver Futures | 33.45 | +0.66% |
๐ฅSilver Futures | 33.42 | +0.72% |
๐ฅGold Futures | 15,441 | +0.36% |
๐งGold mini Futures | 15,440.0 | +0.35% |
๐งIron Ore 62% Fe, CFR China (Platts) Futures | 99.48 | โ0.33% |
๐งPlatinum Futures | 4,713 | +0.83% |
๐งPlatinum mini Futures | 4,696.0 | +0.47% |
๐ฅSilver Futures | 157.0 | 0.00% |
๐งUxC Uranium U3O8 Futures | 71.80 | +0.35% |
๐งSilver USD per ounce Futures | 33.22 | โ0.87% |
๐งGold TRY per gram Futures | 4,309.5 | โ1.16% |
๐งGold USD per ounce Futures | 3,316.0 | โ1.14% |
๐งPalladium USD per ounce Futures | 1,000.5 | โ0.75% |
๐งPlatinum USD per ounce Futures | 1,085.9 | โ0.90% |
๐งZinc Futures | 256.85 | โ0.31% |
๐งZinc Mini Futures | 256.95 | โ0.08% |
๐งZinc Futures | 22,415 | +0.02% |
๐งSpecial High Grade Zinc Futures | 2,698.29 | +0.15% |
Data source: U.S. Metal Futures Market โข Last updated: Wednesday, May 28, 2025 at 2:09:17 AM UTC
Disclaimer: All information is provided for informational purposes only and does not constitute financial advice.